입주공간 소개
SNS 공유
지사단지
부산광역시 강서구 과학산단1로 60번길 30
- TEL1588-4739
- FAX051-971-9029
- 규모
- 13개동, 연면적 63,884㎡ (부지 87,133㎡)
- 입주문의
- 기업지원단 051-320-3572
임대료 및 관리비 단가표
부가세 별도, 전기세 별도 부과
건물명 | 월임대료(원/㎡) | 월관리비(원/㎡) | 임대보증금 | 담당자 연락처 |
---|---|---|---|---|
1 지사단지 1동(시험생산동) | 3,237 | 1,247 |
(월임대료+월관리비) × 10개월 |
기업지원단 인프라지원팀(051-320-3572) |
1 지사단지 1동(시험생산동)-제1공장 | 2,940 | 1,247 | ||
1 지사단지 1동(시험생산동)-제2공장 | 2,845 | 1,247 | ||
2 지사단지2A동(post-bi사무동) | 3,386 | 1,287 | ||
2지사단지2B동(post-bi공장동)1층 | 3,119 | 1,287 | ||
2지사단지2B동(post-bi공장동) 2층~3층 | 2,891 | 1,287 | ||
4지사단지 4동(기계자동차본부동) | 3,235 | 1,287 | 모빌리티센터(051-974-9228) | |
5지사단지 5동(기계장비동) | 2,891 | 1,247 | 융합부품센터(051-974-9195) | |
6지사단지 6동(자동차실험동) | 2,940 | 1,247 | 모빌리티센터(051-974-9228) | |
7지사단지 7동(선도기업동) | 3,386 | 1,287 | 융합부품센터(051-974-9195) | |
8지사단지 8동(디지털 연구동) | 3,235 | 1,287 | 경영지원실 시설안전팀(051-974-9034) | |
9지사단지 9동(디지털 실험동) 1층 | 3,119 | 1,287 | ||
9지사단지 9동(디지털 실험동) 2층~4층 | 2,891 | 1,287 | ||
12지사단지12동(스마트전자) | 3,366 | 1,485 | 우주항공·소재센터(051-974-9136) | |
13지사단지13동(과학센터) | 3,294 | 1,497 | 경영지원실 시설안전팀(051-974-9034) |
층별안내
지사단지 1동 1F
