계약현황
SNS 공유
총 5083개
페이지 472 / 509
| 번호 | 구분 | 관리부서 | 계약명 | 계약일자 | 계약금액(원) | 업체명 | 계약방법 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 373 | 물품 | 관리 부서 : 지역산업육성실 | 계약일자 : 2017.02.23 | 계약금액(원) : 6,935,600 | 업체명 : 한국사무가구 | 계약방법 : 수의계약(일반) | |
| 372 | 표준협정 | 관리 부서 : 첨단융복합소재센터 | 계약일자 : 2017.02.23 | 계약금액(원) : 2,500,000 | 업체명 : 아너스특허법률사무소 | 계약방법 : 수의계약(일반) | |
| 371 | 표준협정 | 관리 부서 : 해양생물산업센터 | 계약일자 : 2017.02.23 | 계약금액(원) : 3,795,000 | 업체명 : 사단법인 한국엠디협회 | 계약방법 : 수의계약(일반) | |
| 370 | 물품 | 관리 부서 : 행정지원실 | 계약일자 : 2017.02.22 | 계약금액(원) : 6,160,000 | 업체명 : (주)대흥기전 | 계약방법 : 수의계약(일반) | |
| 369 | 표준협정 | 관리 부서 : 해양물류산업센터 | 계약일자 : 2017.02.22 | 계약금액(원) : 4,400,000 | 업체명 : 해양수산비즈랩 주식회사 | 계약방법 : 수의계약(일반) | |
| 368 | 표준협정 | 관리 부서 : 행정지원실 | 계약일자 : 2017.02.21 | 계약금액(원) : 440,000 | 업체명 : (재)동양경제연구원 | 계약방법 : 수의계약(일반) | |
| 367 | 물품 | 관리 부서 : 행정지원실 | 계약일자 : 2017.02.20 | 계약금액(원) : 23,522,300 | 업체명 : 애드인더스 | 계약방법 : 3자단가구매 | |
| 366 | 물품 | 관리 부서 : 행정지원실 | 계약일자 : 2017.02.20 | 계약금액(원) : 10,000,000 | 업체명 : 애드인더스 | 계약방법 : 수의계약(일반) | |
| 365 | 표준협정 | 관리 부서 : 첨단융복합소재센터 | 계약일자 : 2017.02.20 | 계약금액(원) : 2,000,000 | 업체명 : 즐거운이사 | 계약방법 : 수의계약(일반) | |
| 364 | 용역 | 관리 부서 : 기업지원단 | 계약일자 : 2017.02.16 | 계약금액(원) : 10,000,000 | 업체명 : 케이씨지글로벌 주식회사 | 계약방법 : 수의계약(일반) |
부산테크노파크