계약현황
SNS 공유
총 5083개
페이지 481 / 509
| 번호 | 구분 | 관리부서 | 계약명 | 계약일자 | 계약금액(원) | 업체명 | 계약방법 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 283 | 물품 | 관리 부서 : 지역산업육성실 | 계약일자 : 2016.12.08 | 계약금액(원) : 5,259,430 | 업체명 : 삼신산업 | 계약방법 : 수의계약 | |
| 282 | 용역 | 관리 부서 : 기업지원단 | 계약일자 : 2016.12.08 | 계약금액(원) : 6,000,000 | 업체명 : 녹산국제번역사 | 계약방법 : 수의계약 | |
| 281 | 표준협정 | 관리 부서 : 지역산업육성실 | 계약일자 : 2016.12.08 | 계약금액(원) : 2,450,000 | 업체명 : 재강전력(주) | 계약방법 : 수의계약 | |
| 280 | 물품 | 관리 부서 : 지역산업육성실 | 계약일자 : 2016.12.07 | 계약금액(원) : 7,882,830 | 업체명 : 오텍캐리어 주식회사 | 계약방법 : 3자단가 | |
| 279 | 표준협정 | 관리 부서 : 종합물류센터 | 계약일자 : 2016.12.07 | 계약금액(원) : 4,950,000 | 업체명 : 동명대학교산학협력단 | 계약방법 : 수의계약 | |
| 278 | 물품 | 관리 부서 : 행정지원실 | 계약일자 : 2016.12.05 | 계약금액(원) : 35,904,000 | 업체명 : MSC종합상사 | 계약방법 : 제한(단가)경쟁계약 | |
| 277 | 표준협정 | 관리 부서 : 기업지원단 | 계약일자 : 2016.12.05 | 계약금액(원) : 1,990,690 | 업체명 : 엘지전자 주식회사 | 계약방법 : 3자단가 | |
| 276 | 물품 | 관리 부서 : 행정지원실 | 계약일자 : 2016.12.02 | 계약금액(원) : 46,529,910 | 업체명 : 대신정보통신주식회사 | 계약방법 : 3자단가 | |
| 275 | 표준협정 | 관리 부서 : 신성장센터 | 계약일자 : 2016.12.02 | 계약금액(원) : 3,500,000 | 업체명 : (재)지역경제분석연구원 | 계약방법 : 수의계약 | |
| 274 | 표준협정 | 관리 부서 : 해양센터 | 계약일자 : 2016.12.02 | 계약금액(원) : 1,531,200 | 업체명 : 주식회사 케이시에스 | 계약방법 : 수의계약 |
부산테크노파크