계약현황
SNS 공유
총 5083개
페이지 482 / 509
| 번호 | 구분 | 관리부서 | 계약명 | 계약일자 | 계약금액(원) | 업체명 | 계약방법 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 273 | 용역 | 관리 부서 : 행정지원실 | 계약일자 : 2016.12.01 | 계약금액(원) : 6,600,000 | 업체명 : ㈜시큐리티즌 | 계약방법 : 수의계약 | |
| 272 | 표준협정 | 관리 부서 : 멤스나노 | 계약일자 : 2016.12.01 | 계약금액(원) : 250,000 | 업체명 : (재)동양경제연구원 | 계약방법 : 수의계약 | |
| 271 | 물품 | 관리 부서 : 종합물류센터 | 계약일자 : 2016.11.30 | 계약금액(원) : 5,995,000 | 업체명 : 주식회사종합해사 | 계약방법 : 수의계약 | |
| 270 | 용역 | 관리 부서 : 종합물류센터 | 계약일자 : 2016.11.30 | 계약금액(원) : 5,500,000 | 업체명 : 해양수산비즈랩 주식회사 | 계약방법 : 수의계약 | |
| 269 | 표준협정 | 관리 부서 : 해양센터 | 계약일자 : 2016.11.29 | 계약금액(원) : 4,000,000 | 업체명 : 아이피텍코리아 (주) | 계약방법 : 수의계약 | |
| 268 | 용역 | 관리 부서 : 신성장센터 | 계약일자 : 2016.11.25 | 계약금액(원) : 11,000,000 | 업체명 : 아이피텍코리아 (주) | 계약방법 : 수의계약 | |
| 267 | 표준협정 | 관리 부서 : 지역산업육성실 | 계약일자 : 2016.11.24 | 계약금액(원) : 1,742,700 | 업체명 : 삼성전자 주식회사 | 계약방법 : 3자단가 | |
| 266 | 표준협정 | 관리 부서 : 지역산업육성실 | 계약일자 : 2016.11.24 | 계약금액(원) : 1,742,700 | 업체명 : 삼성전자 주식회사 | 계약방법 : 3자단가 | |
| 265 | 용역 | 관리 부서 : 고령센터 | 계약일자 : 2016.11.23 | 계약금액(원) : 15,000,000 | 업체명 : 신라대학교 산학협력단 | 계약방법 : 수의계약 | |
| 264 | 용역 | 관리 부서 : 고령센터 | 계약일자 : 2016.11.23 | 계약금액(원) : 19,000,000 | 업체명 : ㈜피플앤피플 | 계약방법 : 수의계약 |
부산테크노파크