계약현황
SNS 공유
총 4124개
페이지 1 / 413
| 번호 | 구분 | 관리부서 | 계약명 | 계약일자 | 계약금액(원) | 업체명 | 계약방법 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4124 | 물품 | 관리 부서 : 융합부품센터 | 계약일자 : 2026.09.09 | 계약금액(원) : 14,109,360 | 업체명 : 주식회사 강해글로벌 | 계약방법 : 조달입찰 | |
| 4123 | 물품 | 관리 부서 : 융합부품센터 | 계약일자 : 2026.09.01 | 계약금액(원) : 540,000 | 업체명 : 서광하이테크 주식회사 | 계약방법 : 3자단가구매 | |
| 4122 | 용역 | 관리 부서 : 라이프센터 | 계약일자 : 2026.08.25 | 계약금액(원) : 22,000,000 | 업체명 : 주식회사 케이스트라이드 | 계약방법 : 수의계약(일반) | |
| 4121 | 물품 | 관리 부서 : 전력반도체센터 | 계약일자 : 2026.08.21 | 계약금액(원) : 19,920,000 | 업체명 : 정성환경주식회사 | 계약방법 : 수의계약(일반) | |
| 4120 | 용역 | 관리 부서 : 해양ICT센터 | 계약일자 : 2026.08.18 | 계약금액(원) : 11,825,000 | 업체명 : ㈜고려폴리머 | 계약방법 : 수의계약(일반) | |
| 4119 | 공사 | 관리 부서 : 모빌리티센터 | 계약일자 : 2026.08.18 | 계약금액(원) : 16,189,800 | 업체명 : 남성산업기계 | 계약방법 : 수의계약(일반) | |
| 4118 | 물품 | 관리 부서 : 융합부품센터 | 계약일자 : 2026.08.14 | 계약금액(원) : 5,885,000 | 업체명 : 한울과학 | 계약방법 : 수의계약(일반) | |
| 4117 | 물품 | 관리 부서 : 정보보안팀 | 계약일자 : 2026.08.07 | 계약금액(원) : 21,120,000 | 업체명 : ㈜블루앤시스 | 계약방법 : 수의계약(일반) | |
| 4116 | 물품 | 관리 부서 : 정보보안팀 | 계약일자 : 2026.08.04 | 계약금액(원) : 20,130,000 | 업체명 : 주식회사 케이사인 | 계약방법 : 3자단가구매 | |
| 4115 | 물품 | 관리 부서 : 정보보안팀 | 계약일자 : 2026.08.04 | 계약금액(원) : 10,560,000 | 업체명 : 오오씨아이 | 계약방법 : 3자단가구매 |
부산테크노파크