시험업무안내
SNS 공유
장비이용 및 공인 시험인증 지원 안내
SiC 전력반도체 일괄공정, 신뢰성 시험·분석 장비를 이용하여 국내·외 전력반도체 시제품 제작, 파일롯 생산 및 제작된 소자의 신뢰성 시험을 지원하고 있습니다. SiC 파워반도체 소자 생산을 위한 공정장비 서비스에서 신뢰성 평가 및 KOLAS 공인 시험 인증까지의 서비스를 지원하고 있습니다.
시험서비스 항목
인증내용 | 주요기능 | 인정기관 |
---|---|---|
KS C IEC60068-2-1:2007 | 환경 시험 - 제2-1부: 시험 - 시험 A: 내한성 시험 [제외] 5.3 시험 Ad, 5.4 시험 Ae |
한국인정기구(KOLAS) |
KS C IEC60068-2-2:2007 | 환경 시험 - 제2-2부: 시험 - 시험 B: 내열성 시험 [제외] 5.3 시험 Bd, 5.4 시험 Be |
|
KS C IEC60068-2-14:2009 | 환경 시험-제2-14부:시험-시험 N: 온도 변화 [제외] 7 시험 Na. 9 시험 Nc |
|
KS C IEC60068-2-38:2021 | 환경 시험 - 제2-38부: 시험 - 시험 Z/AD: 복합 온도/습도 사이클 시험 | |
KS C IEC60068-2-78:2012 | 환경 시험 - 제2-78부: 시험 - 시험 Cab: 안정 상태의 내습성 시험 | |
JESD22-A104F.01:2023 | Temperature Cycling [Exception] 5.9 Mesurements 6 Failure criteria |
|
JESD22-A101D.01:2021 | Steady-State Temperature-Humidity Bias Life Test [Exception] 3.2 (2) Cycled Bias 5.0 Failure criteria |
|
JESD22-A102E:2021 | Accelerated Moisture Resistance-Unbiased Autoclave [Exception] 5.0 Failure Criteria |
|
JESD22-A108G:2022 | Temperature, Bias, and Operating Life [Exception] 4.2.3.1 HTFB 4.2.3.2 HTOL/LTOL 4.2.3.4 HTGB 6.0 Measurements 7.0 Failure criteria |
|
AEC-Q101-001 Rev-A:2005 | HUMAN BODY MODEL(HBM) ELECTROSTATIC DISCHARGE(ESD) TEST [Exception] 3.4 Mesurements 4 Failure criteria |
주요장비 및 시설현황
SiC 일괄공정 장비
장비명 | 주요기능 | 보유현황 |
---|---|---|
웻스테이션(산화막) | 액체 상태의 화학약품 등을 사용하여 산화막을 제거 | 1대 |
웻스테이션(유기물) | 액체 상태의 화학약품 등을 사용하여 유기물을 제거 | 1대 |
트랙 | 감광액을 도포하거나 현상하는 장비 | 1대 |
스텝퍼 | Wafer 표면의 패턴 형성을 위해 노광하는 장비 | 1대 |
시디셈 | 공정 후 미세 표면 구조를 측정하여 판정 | 1대 |
애셔 | 사진공정 후 잔여 감광막을 건식으로 제거 | 1대 |
고온이온주입기 | 고온(500℃)에서 높은 에너지로Al, P 등의 불순물 주입 | 2대 |
고온어닐링기 | 이온주입 후 고온에서 열처리하여 불순물을 활성화 | 1대 |
퍼니스(RTP) | 온도를 급격히 상승시켜 짧은 시간에 열처리하는 장비 | 1대 |
스퍼터 | 전극용 고순도(99.999%) 금속을Wafer 표면에 증착 | 1대 |
테스터 | 반도체 소자의 전기적 특성을 측정 | 1대 |
프로브 | Chip 상태에서 소자의 특성 측정을 위한 탐침 연결 | 1대 |
면저항측정기 | Wafer 표면의 면저항을 측정하는 장비 | 1대 |
퍼니스(D-poly) | 고온에서 반응성 가스를 주입하여 박막 증착 | 1대 |
건식식각기(SiC) | 반응성 가스를 사용하여SiC를 식각 | 1대 |
건식식각기(금속용) | 반응성 가스를 사용하여 금속 등을 식각 | 1대 |
건식식각기(Poly) | Poly, Nitride, Oxide를 건식으로 식각 | 1대 |
입자계수기 | 미세먼지, 결함 등을 검출 | 1대 |
FE-SEM | 50만배 이상의 고배율로 회로 형상을 측정 | 1대 |
마이크로스코프 | 공정 전후 표면의 구조를 관찰하는 장비 | 1대 |
웻스테이션(금속) | Wafer의 오염물질이나 미세 실리콘 입자 등 제거 | 1대 |
퍼니스(SiO2) | 고온의 산소 분위기에서 산화막 형성 | 1대 |
PECVD | 플라즈마를 이용하여 산화막 등 박막을 성장하는 장비 | 2대 |
박막두께 측정기 | 산화막 등 박막두께를 측정하는 장비 | 1대 |
웻스테이션-세정 | 미세먼지, 자연산화막, 유기물 등을 제거 | 1대 |
후면그라인더 | 전공정이 완료된Wafer의 뒷면을 원하는 두께로 가공 | 2대 |
두께측정기 | Wafer 두께 및 휨 정도를 측정 | 1대 |
레이저어닐 | Wafer 후면에 순간적 열처리로 저항성 접촉 형성 | 1대 |
후면스퍼터 | 전극용 고순도(99.999%) 금속을Wafer 후면에 증착 | 1대 |
신뢰성 시험(KOLAS) 및 분석 장비
장비명 | 주요기능 | 보유현황 |
---|---|---|
시뮬레이터 | 반도체 소자의 전기적 특성 분석 및 고장 해석 | 1대 |
고온 역전압 시험기 | 반도체 소자에 역전압을 가하여PN접합의 안정성 평가 | 1대 |
고온 게이트전압 시험기 | MOSFET, IGBT 등의 게이트 산화막의 신뢰성 평가 | 1대 |
고온 고습 역바이어스 시험기 | 고온·고습·역전압을 가하여PN접합의 안정성 평가 | 1대 |
파워 싸이클 시험기 | 대전력으로 소자를On/Off시켜 열충격 내성 평가 | 1대 |
온도 싸이클 시험기 | 급격하게 온도를 변화시켜 소자의 열충격 내성 평가 | 1대 |
정전기 내성 방전기 | 소자에 인위적으로 정전기를 가하여 파괴내량을 평가 | 1대 |
저온 방치 시험기 | 극저온(-55℃이하) 상태에서 소자의 특성 변화를 평가 | 1대 |
수분 저항력 시험기 | 고온·고습에서 소자의 내습성 및 특성 안정성 평가 | 1대 |
현미경 | 소자나 재료 등의 패턴·공정·구조 등의 외관을 관찰 | 1대 |
솔더 젖음성 시험기 | Die/Wire Bonding 강도, 패키지/재료의 강도를 평가 | 1대 |
디캡 스테이션 | 화학약품을 이용하여 제품의 몰드재료나 박막을 제거함 | 1대 |
증기 가압 시험기 | 고온·고습·고압 환경에서 소자의 특성 변화 확인 | 1대 |
솔더 내열성 시험기 | 솔더링후 소자의 특성변화나 단자부의 솔더 젖음성 평가 | 1대 |
소노 스캔 | 초음파를 이용하여 여러 재료간의 접착상태를 확인 | 1대 |
레이져 디캡 | 레이저를 이용하여 국소부위의 에폭시 수지를 제거 | 1대 |
간헐 동작 시험기 | 간헐적으로 대전력을 가하여 전기적·열적 충격에 대한 내성을 평가 | 1대 |
공기 초가속 수명시험기 | 고온·고습·고압 환경에서 소자의 안정성 평가 | 1대 |
엑스 레이 | 패키지 내부의Chip, Wire 등의Bonding 상태르 확인 | 1대 |
동적 특성기 | 스위칭 특성, 커패시턴스, 인덕턴스 등 소자의AC 특성을 평가 | 1대 |
고온 방치 시험기 | 고온에서 장시간 보관하여 소자의 특성 변화를 평가 | 1대 |
집속 이온빔 장치 | 이온빔을 이용한 특정 부분 단면분석 및 불량원인 검출 | 1대 |
CDM 시험기 | 소자에 인위적으로 정전기를 가하여 파괴내량을 평가 | 1대 |
온도급변화시험기 | 급격하게 온도를 변화시켜 소자의 열충격 내성 평가 | 1대 |
담당자 안내
KOLAS 및 신뢰성 시험/분석 김순현(051-514-3905, vkim@btp.or.kr)
KOLAS 및 신뢰성 시험/분석 김경화(051-516-3906, kyounghwa@btp.or.kr)
공정장비 권영재(051-513-3910, yjkwon@btp.or.kr)
공정장비 주승민(051-583-3992, smju71@btp.or.kr)
찾아오시는 길
-
장전단지
부산광역시 금정구 부산대학로 63번길 2(장전동) 301호(부산대 건물번호 101, MEMS / NANO 클린룸동)
카카오맵 약도서비스 건너뛰기