시험업무안내
SNS 공유
장비이용 및 공인 시험인증 지원 안내
지사단지
지역 항공부품산업 및 드론산업육성 기술고도화 및 생태계 조성, 공동연구개발 기획 및 수행, 서비스 실증을 위한 공동장비활용지원, 조선해양산업관련 시뮬레이터 기반 장비활용 서비스를 지원하고 있습니다.
미음단지
복합소재, 유/무기소재 등 다양한 소재의 측정, 시험 등과 함께 화재 분야 공인 시험인증 서비스를 지원하고 있습니다. 아래 시험서비스 항목을 참고하시면 보다 빠르고 정확한 상담이 가능합니다.
시험서비스 항목
지사단지
인증내용 | 주요기능 | 인정기관 |
---|---|---|
드론 환경 및 신뢰성 평가 | 내풍성시험, 모션캡쳐, 낙하충격시험 및 드론점검스테이션 측정 등 | KS, IEC 및 수요처 규격에 준함 |
특수환경 신뢰성평가 | 진동시험, 염수분무시험 및 항온항습기 등 | |
기술개발 참관시험 | 첨단주력산업분야 기술개발 또는 R&D과제 참관시험 |
미음단지
인증내용 | 주요기능 | 인정기관 |
---|---|---|
2010 FTP Code | Part1:Non-combustibilitytest | 한국인정기구(KOLAS) |
ISO 1182:2020 KS F ISO 1182:2020 | 건축재료의 불연성 시험방법 | 한국인정기구(KOLAS) |
KS F 2271:2021 | 건축물 마감재료의 가스유해성 시험 방법 | 한국인정기구(KOLAS) |
ISO 56601:2015 KS F ISO 56601:2015 | 연소성능시험–열방출률, 연기발생률, 질량감소율–제1부 : 열방출률(콘칼로리미터법) 및 연기발생률(동적 측정) | 한국인정기구(KOLAS) |
국토교통부 고시제2023-24호(2023.01.09.) | 제23조 불연재료의 성능기준제24조 준불연재료의 성능기준제25조 난연재료의 성능기준 | 한국인정기구(KOLAS) |
ISO 4589-2 등 | 산소지수시험 | - |
KS F 2819 등 | 방염성능시험 | - |
SAE J 2527 등 | 내후성 시험 | - |
ISO 11343 등 | 내충격성 시험 | - |
ASTM D638 등 | 인장, 압축, 굽힘시험 | - |
ASTM E1461 등 | 열전도 시험 | - |
기타 시제품 생산 | 섬유방사, 복합소재 가공 등 | - |
주요장비 및 시설현황
지사단지
장비명 | 주요기능 | 보유현황 |
---|---|---|
드론신뢰성평가 | 드론점검스테이션, 내풍성시험, 모션캡쳐, 통합관제시스템 등 | 8대 |
특수환경신뢰성평가 | 워크인염수분무시험기, 3축진동시험 및 워크인 항온항습기 등 | 4대 |
해양플랜트 시뮬레이터 | 해양플랜트 관련 OSV, DP3, Mooring 시뮬레이션 등 | 3대 |
미음단지
장비명 | 주요기능 | 보유현황 |
---|---|---|
전체열량 시험장비 | 난연성능 시험 | 1대 |
복합재료 유해가스 독성 및 안전성시험기 | 난연성능 시험 | 1대 |
고분해능 전계방출형 주사전자현미경 | 표면 및 정성 정량 분석(EDS,EBSD) | 1대 |
초가속 태양광 신뢰성 시험기 | 내후성 시험 | 1대 |
구조물 충격 시험기 | 내충격성 시험 | 1대 |
온도챔버 일체형 피로인장 시험기 | 인장, 피로 등 기계물성시험 | 1대 |
담당자 안내
지사단지
드론 신뢰성평가 임희철(051-974-9136, hclim@btp.or.kr)
드론 신뢰성평가 주상현(051-974-9148, tkdgus7603@btp.or.kr)
특수환경 신뢰성평가 이승현(051-974-9146, lsh4188@btp.or.kr)
해양플랜트 시뮬레이터 임희철(051-974-9136, hclim@btp.or.kr)
미음단지
KOLAS 조연아(051-831-7824, whdusdk1@btp.or.kr)
화재, 기타시험 변다운(051-831-7859, qusdns6226@btp.or.kr)
기계물성시험 김수진(051-831-7801, sujinny@btp.or.kr)