시험업무안내
SNS 공유
장비이용 및 공인 시험인증 지원 안내
- 신발인증센터는 KOLAS 공인 제품인증기관으로써 신발 제품의 품질 신뢰성 확보를 통해 소비자들의 인식제고 및 제품의 브랜드 가치를 높일 수 있는 제품인증 서비스를 지원하고 있습니다.
- 생체역학적 성능평가를 통한 기능성 신발 개발 및 신발 제품의 기능성에 대한 인체영향, 기능성 검증 등 다양한 평가를 지원하고 있습니다.
시험서비스 항목
서비스 분야 | 주요기능 | 인정기관 |
---|---|---|
KOLAS 공인제품인증 (KPC033) SHOE 마크 제품인증 바로가기 |
|
한국인정기구(KOLAS) |
생체역학적 성능평가 |
|
- |
주요장비 및 시설현황
장비명 | 주요기능 | 보유현황 |
---|---|---|
보행 및 러닝 테스트베드 | 워킹화 및 러닝화 대상 테스트베드 | 1종 |
스포츠(인도어) 테스트베드 | 스포츠화(골프화/축구화 등) 대상 테스트베드 | 1종 |
아웃도어 테스트베드 | 아웃도어(등산화 등) 대상 테스트베드 | 1종 |
적외선 디지털 3차원 인간-신발 동작분석 시스템 | 인체 관절의 가동범위 분석 | 1종 |
주로형 지면반발력 측정용 시스템 |
충격력, 추진력, 관절부하 분석 |
1종 |
수행능력평가 보행 분석용 인체측정기 | 보행 및 러닝 속도 제어 | 1종 |
신발 내외부 열화상분석 카메라 시스템 | 신발 내외부 온도 변화 분석 | 1종 |
동영상 3차원 계측 및 동작분석 하이스피드카메라 | 신발 착용 시 형태변화 및 슬립 분석 | 1종 |
휴대용 운동생리학적 신발 칼로리분석 시스템 | 칼로리 소모량 분석 | 1종 |
맨발 족저압력 및 보행분석 시스템 | 신발 바닥창 패턴에 따른 압력 분산 분석 | 1종 |
야외 활동 시험용 3차원 무선 모션캡쳐 시스템 | 인체 관절의 가동범위 분석(야외) | 1종 |
3차원 발 계측 및 측정시스템 | 발 및 신발 라스트 3차원 계측 | 1종 |
무선 근전도 시스템 | 하지의 근피로도 및 근활성도 분석 | 1종 |
인솔타입 족저압력 측정 시스템 | 발바닥 압력분산효과 분석 | 1종 |
완전 무선 인솔타입 족저압력 측정 시스템 | 발바닥 압력분산효과 분석(야외) | 1종 |
비지지판 보행분석 시스템 | 보행 및 러닝 동작 게이트 분석 | 1종 |
무선지면반력 측정 인솔 |
충격력, 추진력, 관절부하 분석 |
1종 |
압력분포 트레드밀 | 보행 및 러닝 시 신체 균형 및 압력 패턴 분석 | 1종 |
미끄럼 경사로 시스템 | 경사도에 따른 미끄럼 분석 | 1종 |
최대 견인력 측정 시스템 | 마찰력 분석 | 1종 |
운동부하 측정용 지면반력측정 시스템 |
충격력, 추진력, 관절부하 분석 |
1종 |
담당자 안내
신발인증센터 유중현(051-979-1801, jhyoo@btp.or.kr)